Каталог

Фильтрация воздуха

Фильтрация жидкостей

+7 (812) 633-34-59 info@meridian-filter.ru

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.271, «ОБУХОВЪ-ЦЕНТР»

Обратный звонок

Фильтрация воздуха

Фильтрация жидкостей

+7 (812) 633-34-59 info@meridian-filter.ru

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.271, «ОБУХОВЪ-ЦЕНТР»

Обратный звонок

Фильтр HEPA - Алюминиевые рамки | Монтажная глубина 78 мм

Фильтры Viledon
Фильтровальный материал
микростекловолоконная бумага
Рекомендуемый конечный перепад давления
600 Па
Термостойкость
70 °C
Влагостойкость
100 % отн. влажности
Уплотнение
Полиуретановый полукруглый профиль, полностью запененный
Защитная решётка
Двухсторонняя, алюминиевая сетка, порошковое покрытие
Сфера применения

Фильтры EPA | HEPA | ULPA Viledon® классов фильтрации H 13 + H 14 используются для фильтрации приточного и циркуляционного воздуха в чистых комнатах с самыми жесткими требованиями в отношении чистоты воздуха и стерильности, например:

  • в требовательной климатической технике (операционные залы/палаты интенсивной терапии в больницах и медицинских учреждениях, аптеки, стерильные помещения, лаборатории, исследовательские центры и т. п.);
  • в чувствительных и высокочувствительных промышленных процессах (фармацевтика, биотехнологии, химическая промышленность, производство оптических приборов, производство продуктов питания, микроэлектроника и т. п.);
  • в потолочных выпускных отверстиях и модулях для гибких систем подготовки чистых комнат.


Характеристики 
  • В качестве фильтровального материала используется микростекловолоконная бумага с высокой удерживающей способностью.
  • Технология Minipleat позволяет создать обтекаемую геометрию складок с одинаковым расстоянием между ними, что обеспечивает равно-мерный поток при очень низком перепаде давления. Это обеспечивает экономичную и надёжную эксплуатацию.
  • Для каждого фильтровального элемента проверяется удерживающая способность и герметичность в соответствии с EN 1822 с помощью современного сканирующего прибора. Каждый такой элемент поставляется с соответствующим сертификатом проверки.
  • Рамка изготовлена из формованного анодированного алюминия, имеет чрезвычайно устойчивую форму и отличается влагостойкостью.
  • Фильтры EPA | HEPA | ULPA Viledon® с алюминиевыми рамками являются микробиологически инертными и соответствуют критериям директивы Союза немецких инженеров №6022 «Гигиенические требования к системам и устройствам вентиляции и кондиционирования воздуха».
  • Простота установки благодаря жёсткости конструкции фильтра, а также кольцевому однородному пенополиуретановому уплотнению.
  • Фильтровальные элементы имеют защитную решётку из металлической сетки с порошковым покрытием с обеих сторон.


Наименование    Размеры (Ш × Д × Г) [мм]   Класс Фильтрации   
SF13-A-0305x0305x078x06-N13N  305 × 305 × 78       H13
SF13-A-0305x0457x078x06-N13N  305 × 457 × 78       H13
SF13-A-0305x0610x078x06-N13N  305 × 610 × 78       H13
SF13-A-0305x0762x078x06-N13N  305 × 762 × 78       H13
SF13-A-0305x0915x078x06-N13N  305 × 915 × 78       H13
SF13-A-0305x1120x078x06-N13N  305 × 1120 × 78       H13
SF13-A-0457x0457x078x06-N13N   457 × 457 × 78      H13
SF13-A-0457x0610x078x06-N13N   457 × 610 × 78      H13
SF13-A-0545x0545x078x06-N13N  545 × 545 × 78       H13
SF13-A-0545x1155x078x06-N13N  545 × 1155 × 78       H13
SF-13A-0575x0575x078x06xN13N  575 × 575 × 78       H13
SF13-A-0610x0610x078x06-N13N  610 × 610 × 78       H13
SF13-A-0610x0762x078x06-N13N  610 × 762 × 78       H13
SF13-A-0610x0915x078x06-N13N  610 × 915 × 78       H13
SF13-A-0610x1220x078x06-N13N  610 × 1220 × 78       H13
SF13-A-0610x1525x078x06-N13N   610 × 1525 × 78      H13
SF13-A-0610x1830x078x06-N13N  610 × 1830 × 78       H13
SF13-A-0762x0762x078x06-N13N  762 × 762 × 78       H13
SF13-A-0762x0915x078x06-N13N  762 × 915 × 78       H13
SF13-A-0762x1220x078x06-N13N  762 × 1220 × 78       H13
SF13-A-0762x1525x078x06-N13N  762 × 1525 × 78       H13
SF13-A-0762x1830x078x06-N13N  762 × 1830 × 78       H13
SF13-A-0915x0915x078x06-N13N  915 × 915 × 78       H13
SF13-A-0915x1220x078x06-N13N  915 × 1220 × 78       H13
SF13-A-0915x1525x078x06-N13N   915 × 1525 × 78      H13
SF13-A-0915x1830x078x06-N13N  915 × 1830 × 78       H13
SF14-A-0305x0305x078x06-N13N  305 × 305 × 78       H14
SF14-A-0305x0457x078x06-N13N  305 × 457 × 78       H14
SF14-A-0305x0610x078x06-N13N  305 × 610 × 78       H14
SF14-A-0305x0762x078x06-N13N  305 × 762 × 78       H14
SF14-A-0305x0915x078x06-N13N  305 × 915 × 78       H14
SF14-A-0305x1120x078x06-N13N   305 × 1120 × 78      H14
SF14-A-0457x0457x078x06-N13N  457 × 457 × 78       H14
SF14-A-0457x0610x078x06-N13N  457 × 610 × 78       H14
SF14-A-0545x0545x078x06-N13N  545 × 545 × 78       H14
SF14-A-0545x1155x078x06-N13N  545 × 1155 × 78       H14
SF14-A-0610x0610x078x06-N13N  610 × 610 × 78       H14
SF14-A-0610x0762x078x06-N13N   610 × 762 × 78      H14
SF14-A-0610x0915x078x06-N13N  610 × 915 × 78       H14
SF14-A-0610x1220x078x06-N13N  610 × 1220 × 78       H14
SF14-A-0610x1525x078x06-N13N  610 × 1525 × 78       H14
SF14-A-0610x1830x078x06-N13N  610 × 1830 × 78       H14
SF14-A-0762x0762x078x06-N13N  762 × 762 × 78       H14
SF14-A-0762x0915x078x06-N13N  762 × 915 × 78       H14
SF14-A-0762x1220x078x06-N13N  762 × 1220 × 78       H14
SF14-A-0762x1525x078x06-N13N  762 × 1525 × 78       H14
SF14-A-0762x1830x078x06-N13N  762 × 1830 × 78       H14
SF14-A-0915x0915x078x06-N13N  915 × 915 × 78        H14 
SF14-A-0915x1220x078x06-N13N  915 × 1220 × 78       H14
SF14-A-0915x1525x078x06-N13N  915 × 1525 × 78       H14
SF14-A-0915x1830x078x06-N13N          915 × 1830 × 78                 H14